DOLAR 44,8535 0.22%
EURO 53,1134 0.45%
ALTIN 7.005,261,65
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.491 s Değişim: 2.04% 290,11 Adet:   16.774 Mio.Lot Hacim:   223.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14514
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,08 2,69 16:55:54
  • AGHOL 31,74 2,99 16:55:38
  • AKBNK 82,05 5,06 16:55:52
  • AKSA 10,86 1,50 16:55:38
  • AKSEN 79,75 -2,03 16:55:47
  • ALARK 95,10 2,04 16:55:54
  • ALTNY 15,92 -0,31 16:55:39
  • ANSGR 28,08 0,86 16:55:09
  • ARCLK 118,30 1,98 16:55:50
  • ASELS 414,00 0,73 16:55:54
  • ASTOR 196,00 2,08 16:55:54
  • BALSU 15,71 4,59 16:55:41
  • BIMAS 763,50 2,35 16:55:45
  • BRSAN 560,00 3,23 16:55:47
  • BRYAT 2.216,00 3,75 16:55:32
  • BSOKE 35,06 0,11 16:53:23
  • BTCIM 6,64 0,91 16:54:56
  • CANTE 1,76 2,92 16:55:51
  • CCOLA 77,85 -0,64 16:55:46
  • CIMSA 53,65 2,19 16:54:39
  • CVKMD 36,14 3,08 16:55:53
  • CWENE 35,14 -3,20 16:55:52
  • DAPGM 10,71 0,09 16:55:13
  • DOAS 190,10 0,85 16:55:19
  • DOHOL 21,30 -1,66 16:55:43
  • DSTKF 2.237,00 1,96 16:55:34
  • ECILC 90,10 0,28 16:55:13
  • EFOR 8,14 10,00 16:55:51
  • EKGYO 21,88 4,39 16:55:54
  • ENERY 9,34 1,74 16:55:29
  • ENJSA 125,30 -1,26 16:55:45
  • ENKAI 107,70 3,76 16:55:22
  • EREGL 32,02 3,62 16:55:42
  • EUPWR 40,02 0,86 16:55:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 2,28 16:55:36
  • FENER 3,20 2,89 16:55:49
  • FROTO 107,80 1,79 16:55:52
  • GARAN 143,20 4,53 16:55:50
  • GENIL 10,36 0,00 16:54:27
  • GESAN 47,28 1,46 16:55:52
  • GLRMK 232,10 -1,53 16:55:52
  • GRSEL 319,00 0,31 16:53:55
  • GRTHO 257,00 1,38 16:55:52
  • GSRAY 1,14 2,70 16:55:35
  • GUBRF 537,50 2,67 16:54:40
  • HALKB 40,64 3,09 16:55:43
  • HEKTS 3,35 3,08 16:55:32
  • ISCTR 14,95 3,53 16:55:52
  • ISMEN 45,22 3,24 16:55:35
  • IZENR 10,55 4,04 16:55:51
  • KCHOL 210,10 2,74 16:55:34
  • KLRHO 119,90 10,00 16:52:52
  • KONTR 13,12 9,97 16:55:16
  • KRDMD 36,48 2,13 16:55:38
  • KTLEV 85,10 1,31 16:55:52
  • KUYAS 90,15 -1,15 16:55:21
  • MAGEN 61,80 0,16 16:54:48
  • MAVI 45,08 2,64 16:55:54
  • MGROS 667,00 1,14 16:55:52
  • MIATK 40,26 2,55 16:55:54
  • MPARK 466,75 2,25 16:55:30
  • OBAMS 8,20 1,11 16:55:48
  • ODAS 7,18 2,28 16:55:52
  • OTKAR 406,75 -0,31 16:53:27
  • OYAKC 25,50 0,63 16:55:02
  • PAHOL 1,63 3,16 16:55:10
  • PASEU 122,90 1,74 16:55:38
  • PATEK 22,16 -0,98 16:55:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,46 -5,38 16:55:47
  • PGSUS 195,40 5,05 16:55:52
  • PSGYO 2,89 5,09 16:55:44
  • QUAGR 4,15 1,22 16:55:36
  • RALYH 325,00 4,75 16:55:34
  • REEDR 8,36 9,42 16:55:54
  • SAHOL 104,10 4,62 16:55:35
  • SARKY 29,84 5,44 16:55:53
  • SASA 3,19 4,25 16:55:49
  • SISE 48,02 2,39 16:55:51
  • SKBNK 12,86 -0,31 16:55:32
  • SOKM 52,35 2,85 16:55:37
  • TABGD 260,75 1,46 16:55:17
  • TAVHL 320,25 2,73 16:55:41
  • TCELL 119,60 1,96 16:55:50
  • THYAO 329,75 3,94 16:55:54
  • TKFEN 121,20 2,80 16:55:50
  • TOASO 291,00 0,95 16:55:45
  • TRALT 49,14 6,83 16:55:53
  • TRENJ 99,50 2,95 16:55:54
  • TRMET 140,80 3,53 16:55:35
  • TSKB 12,49 2,46 16:55:30
  • TTKOM 64,65 2,86 16:55:35
  • TUKAS 2,58 2,79 16:55:30
  • TUPRS 255,25 -4,76 16:55:51
  • TUREX 9,04 2,96 16:55:49
  • TURSG 14,22 2,08 16:55:42
  • ULKER 122,30 0,33 16:55:09
  • VAKBN 34,56 2,19 16:55:49
  • VESTL 29,58 3,28 16:55:01
  • YKBNK 38,60 2,99 16:55:54
  • ZOREN 3,07 2,33 16:54:52
Türk kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bahis siteleri burada! Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları hakkında bilgi edinin.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu